Prisliste for våre tjenester
| Prisliste 2011 | Ikke-medlem | Medlem | |
| Inkl. mva | Inkl.mva | ||
| Timepris skadetakst/rapport | 1 190 | 1 140 | |
| Verdivurdering | 3 100 | 2 850 | |
| Verditakst, 1 boenhet inntil 150 m², | |||
| enkel fuktsøk av bad og arealmåling | 5 500 | 5 200 | |
| Verditakst, 1 boenhet inntil 150 - 300 m², | |||
| enkel fuktsøk av bad og arealmåling | 5 875 | 5 500 | |
| Verditakst, 1 boenhet over 300 m², | |||
| enkel fuktsøk av bad og arealmåling | Avtales | Avtales | |
| Boligsalgsrapport, 1 boenhet inntil 150 m² | 10 500 | 10 125 | |
| Boligsalgsrapport, 1 boenhet 150 - 300 m² | 11 750 | 11 375 | |
| Boligsalgsrapport, 1 boenhet over 300 m² | Avtales | Avtales | |
| Verditakst som vedlegg til boligsalgsrapport | 1 375 | 1 250 | |
| Tilstands- og reklamasjonsrapport | Timebasert | Timebasert | |
| Forhåndstakst | Timebasert | Timebasert | |
| Tillegg for inspeksjon av krypkjeller og loft | 625 | 590 | |
| Tillegg for øvrige bygninger på eiendommen | 625 | 590 | |
| Tillegg for hver ekstra boenhet innen samme seksjon | 1375 | 1250 | |
| Fast tillegg for kjøring innen Tromsø byområde | 200 | 200 | |
| Kjøring utenfor Tromsø byområde | Timebasert | Timebasert | |
| Fast tillegg: Andre omkostninger | 225 | 225 | |
| Oppdragspriser på andre oppdrag | Timebasert | Timebasert | |
| EDR-utskrift | 250 | 250 | |
| Tillegg for km ved kjøring utenfor Tromsø bykjerne | 6,25 | 6,25 | |
| Prisene er gjeldene f.o.m 28.03.2011 |
Her ligger standard oppdragsbetingelser



